NMRV030-NMRV150

NMRV030-NMRV150

Червячные мотор-редукторы серии NMRV – лучшее предложение по соотношению цена-качество на российском рынке. Сочетают в себе высокую надёжность и доступную цену. Благодаря унифицированным присоединительным размерам могут служить заменой вышедших из строя мотор-редукторов других фирм.

Линейка редукторов NMRV обладает большим диапазоном передаточных чисел (от 5 до 100) и способна передавать мощность от 0,06 до 15 кВт.

Пример условного обозначения в заказе:
NMRV075 – 20 – 70 – B3 – 0.37, где

NMRV – тип мотор-редуктора;
075 – типоразмер;
20 – передаточное число;
70 – частота вращения выходного вала, об/мин;
B3 – вариант крепления мотор-редуктора;
0,37 – мощность электродвигателя.
 

Габаритные и присоединительные размеры.

 

  NMRV030 NMRV040 NMRV050 NMRV063 NMRV075 NMRV090 NMRV110 NMRV130 NMRV150
A 80 100 120 144 172 206 252.5 292.5 340
B 97 121.5 144 174 205 238 295 335 400
C 54 70 80 100 120 140 170 200 240
C1 44 60 70 85 90 100 115 120 145
D(H7) 14 18(19) 25(24) 25(28) 28(35) 35(38) 42 45 50
E(h8) 55 60 70 80 95 110 130 180 180
F 32 43 49 67 72 74 - - -
G 56 71 85 103 112 130 144 155 185
H 65 75 85 95 115 130 165 215 215
H1 29 36.5 43.5 53 57 67 74 81 96
I 55 70 80 95 112.5 129.5 160 180 210
L1 63 78 92 112 120 140 155 170 200
M 40 50 60 72 86 103 127.5 147.5 170
N 57 71.5 84 102 119 135 167.5 187.5 230
O 30 40 50 63 75 90 110 130 150
P 75 87 100 110 140 160 200 250 250
Q 44 55 64 80 93 102 125 140 180
R 6.5 6.5 8.5 8.5 11 13 14 16 18
S 21 26 30 36 40 45 50 60 72.5
T 5.5 6.5 7 8 10 11 14 15 18
V 27 35 40 50 60 70 85 100 120
PA 54.5 67 90 82 111 111 131 140 155
PB 6 7 9 10 13 13 15 15 15
PC 4 4 5 6 6 6 6 6 6
PE M6x11 (n=4) M6x8 (n=4) M8x10 (n=4) M8x14 (n=8) M8x14 (n=8) M10x18 (n=8) M10x18 (n=8) M12x21 (n=8) M12x21 (n=8)
PM 68 75 85 150 165 175 230 255 255
PN(H8) 50 60 70 115 130 152 170 180 180
PO 6.5(n=4) 9(n=4) 11(n=4) 11(n=4) 14(n=4) 14(n=4) 14(n-4) 16(n=8) 16(n=8)
PP 80 110 125 180 200 210 280 320 320
PQ 70 95 110 142 170 200 260 290 290
b 5 6 8 8 8 10 12 14 14
t 16.3 20.8(21.8) 28.3(27.3) 28.3(31.3) 31.3(38.3) 38.3(41.3) 45.5 48.5 53.8
a 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45°
a1 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 22.5° 22.5°
масса 1.2 2.3 3.5 6.2 9 13 35 48 84

 Эксплуатационные характеристики редукторов NMRV

NMRV 030

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

5 560 9 0.59 89 280 12 0.40 87 180 14 0.31 85
7,5 373 13 0.56  88 187  17 0.39 86 120 20 0.31 84
10 280  14  0.47  85 140  18  0.32  83 90  20  0.24 81
15 187  12  0.35  81 93  18  0.23  78 60  21  0.17 76
20 140  11  0.23  70 70  14  0.15  67 45  16  0.12 64
25 112  15  0.23  75 56  19  0.16  70 36  21  0.12 67
30 93  12  0.16  72 47  15  0.11  67 30  16  0.08 64
40 70  12  0.15  57 35  14  0.10  52 23  17  0.08 49
50 56  13  0.12  62 28  16  0.08  57 18  17  0.06 53
60 47  13  0.11  57 23  15  0.07  52 15  19  0.06 50
80 35  9  0.07  47 18  11  0.05  42 11  13  0.04 38

NMRV 040

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7,5 373 29 1.30 88 187 41 0.93 86 120 49 0.73 84
10 280 32 1.10  86 140  44 0.76 84 90 50 0.58 82
15 187 34  0.78  84 93  44  0.53  81 60 52  0.41 79
20 140 31  0.56  82 70  40  0.37  79 45 47  0.29 76
25 112 34  0.50  79 56  43  0.34  74 36 49  0.26 71
30 93 33  0.44  73 47  38  0.27  68 30 43  0.21 65
40 70 35  0.36  72 35  44  0.24  67 23 52  0.19 64
50 56 32  0.29  65 28  41  0.20  60 18 48  0.16 57
60 47 29  0.24  59 23  38  0.17  54 15 41  0.13 50
80 35 23  0.15  56 18  31  0.11  51 11 37  0.09 49
100 28 24  0.13  53 14  29  0.09  48 9 33  0.07 44

NMRV 050

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7,5 373 58 2.50 90 187 77 1.70 88 120 89 1.30 86
10 280 56 1.90 87 140  75 1.30 85 90 88 1.00 83
15 187 60  1.40 84 93  77 0.93  81 60 89  0.71 79
20 140 63  1.10 84 70  78  0.71  81 45 91  0.55 78
25 112 62  0.88 82 56  79  0.60  77 36 90  0.46 74
30 93 56  0.72 76 47  79  0.55  71 30 87  0.40 68
40 70 68  0.67 74 35  85  0.45  69 23 93  0.34 66
50 56 59  0.51 68 28  73  0.34  63 18 86  0.27 60
60 47 52  0.44 58 23  66  0.30  53 15 72  0.23 49
80 35 47  0.30 58 18  59  0.21  53 11 75  0.17 51
100 28 42  0.23 53 14  52  0.16  48 9 61  0.13 44

NMRV 063

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7,5 373 92 4.10 88 187 130 2.90 88 120 154  2.20 88
10 280 95 3.20 87 140  131 2.20 87 90 157  1.70 87
15 187 97  2.30 83 93  136 1.60  83 60 159  1.20 83
20 140 106  1.90 82 70  145 1.30  82 45 172  0.99 82
25 112 100  1.50 78 56  133 1.00  78 36 159  0.77 78
30 93 99  1.30 74 47  120  0.80  74 30 165  0.70 74
40 70 118  1.20 72 35  155  0.79  72 23 182  0.61 72
50 56 96  0.85 66 28  131  0.58  66 18 158  0.45 66
60 47 92  0.79 57 23  126  0.54  57 15 152  0.42 57
80 35 81  0.53 56 18  110  0.37  56 11 141  0.29 56
100 28 69  0.41 49 14  94  0.28  49 9 114  0.22 49

NMRV 075

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7,5 373 169 7.11 93 187 235 5.05 91 120 273  3.86 89
10 280 178 5.66 92 140  237 3.86 90 90 278  2.98 88
15 187 191  4.12 91 93  252 2.79  88 60 295  2.16 86
20 140 176  2.93 88 70  240 2.07  85 45 265  1.52 82
25 112 208  2.71 90 56  271 1.87  85 36 309  1.42 82
30 93 221  2.50 86 47  263  1.60  81 30 328  1.32 78
40 70 201  1.80 82 35  261  1.24  77 23 289  0.94 74
50 56 206  1.47 82 28  268  1.02  77 18 302  0.77 74
60 47 178  1.17 75 23  238  0.82  70 15 256  0.61 66
80 35 181  0.86 77 18  233  0.61  72 11 280  0.46 70
100 28 153  0.66 68 14  206  0.48  63 9 225  0.36 59

NMRV 090

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7,5 373 267 11.20 93 187 363 7.80 91 120 432  6.10 89
10 280 266 8.80 92 140  368 6.00 90 90 430  4.60 88
15 187 303  6.59 90 93  393 4.40  87 60 460  3.40 85
20 140 312  5.20 88 70  405 3.50  85 45 470  2.70 82
25 112 326  4.40 87 56  406 2.90  82 36 482  2.30 79
30 93 314  3.60 85 47  374  2.30  80 30 466  1.90 77
40 70 358  3.20 82 35  441  2.10  77 23 492  1.60 74
50 56 319  2.40 78 28  398  1.60  73 18 483  1.30 70
60 47 303  2.00 74 23  372  1.30  69 15 414  1.00 65
80 35 264  1.40 69 18  306  0.90  64 11 378  0.70 62
100 28 233  1.10 62 14  272  0.70  57 9 281  0.50 53

NMRV 110

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7,5 373 391 16.60 92 187 532 11.60 90 120 637  9.10 88
10 280 424 13.50 92 140  571 9.30 90 90 672  7.20 87
15 187 423  9.30 89 93  565 6.40  86 60 669  5.00 84
20 140 498  8.30 88 70  649 5.60  85 45 748  4.30 82
25 112 453  5.90 90 56  580 4.00  85 36 674  3.10 82
30 93 349  4.00 85 47  553  3.40  80 30 663  2.70 77
40 70 554  4.90 83 35  681  3.20  78 23 809  2.60 75
50 56 531  3.80 82 28  657  2.50  77 18 746  1.90 74
60 47 428  2.70 78 23  546  1.80  73 15 615  1.40 69
80 35 445  2.20 74 18  549  1.50  68 11 640  1.10 67
100 28 394  1.70 68 14  473  1.10  63 9 557  0.89 59

NMRV 130

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7,5 373 571 24.00 92 187 780 16.80 91 120 935 13.20 89
10 280 606 19.30 92 140  817 13.30 90 90 980 10.50 88
15 187 668  14.50 90 93  876 9.80  87 60 1015  7.50 85
20 140 735  12.10 89 70  950 8.10  86 45 1092  6.20 83
25 112 645  8.40 90 56  795 5.50  85 36 914  4.20 82
30 93 655  7.50 85 47  683  4.20  80 30 735  3.00 77
40 70 781  6.90 83 35  959  4.50  78 23 1090  3.50 75
50 56 787  5.70 81 28  985  3.80  76 18 1084  2.80 73
60 47 748  4.60 80 23  965  3.10  75 15 1040  2.30 71
80 35 648  3.30 72 18  782  2.20  67 11 959  1.70 65
100 28 605  2.50 71 14  765  1.70  66 9 855  1.30 62

NMRV 150

ir n1=2800, об/мин n1=1400, об/мин n1=900, об/мин
n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

n2,

об/мин

T2M,

Н*м

P,

кВт

RD

%

7,5 373 862 36.20 93 187 1162 25.30 91 120 1410 19.90 89
10 280 879 28.00 92 140 1197 19.50 90 90 1429 15.30 88
15 187 924 20.10 90 93 1250 14.00  87 60 1488 11.00 85
20 140 990 16.30 89 70 1320 11.25  86 45 1550 8.80 83
25 112 920 12.00 90 56 1203 8.30  85 36 1414 6.50 82
30 93 900 10.30 85 47 1138  7.00  80 30 1348 5.50 77
40 70 1234 10.90 83 35 1596  7.50  78 23 1837 5.90 75
50 56 1091  7.90 81 28 1426  5.50  76 18 1665 4.30 73
60 47 1024  6.30 80 23 1370  4.40  75 15 1582 3.50 71
80 35 884  4.50 72 18 1102 3.10  67 11 1354 2.40 65
100 28 848  3.50 71 14 1080 2.40  66 9 1250 1.90 62
  • ir – передаточное число;
  • n1 – частота вращения эл. двигателя;
  • n2 – обороты на выходном валу;
  • T2M – крутящий момент на выходном валу;
  • Р – максимально-допустимая мощность двигателя;
  • RD – к.п.д.